医師紹介Introduction of doctor
診療時間
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土( 第1・3 ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:00-11:00 | 三軒 | 内科担当医 | 新多 | 岸(血液内科) | ||
| 午後 12:45-15:00 | - | - |  | [予約]平山(腎臓内科) | - | 
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土( 第1・3 ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:00-11:00 | [初]井上 |  |  |  | [再]青木 | [初]③阪上 [予約]五天 | 
| 午後 12:45-15:00 | - | - | - | - | - | - | 
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土( 第1・3 ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:00-11:00 | 村瀬 | |||||
| 午後 12:45-15:00 | - | - | - | - | 
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土( 第1・3 ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:00-11:00 | ||||||
| 午後 12:45-15:00 | - | - | [予約]山下 | - | - | 
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土( 第1・3 ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:00-11:00 |  |  |  |  |  |  | 
| 午後 12:45-15:00 | - | - | [初]福井 | [初]石野 | [初]織田 | - | 
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土( 第1・3 ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:00-11:00 | - | - | ||||
| 午後 | - | - | - | - | - | - | 
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土( 第1・3 ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:00-11:00 | - | - | - | - | - | |
| 午後 12:45-15:00 | - | - | - | - | 
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土( 第1・3 ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:00-11:00 | - | - | - | |||
| 午後 | - | - | - | - | - | - | 
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土( 第1・3 ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:00-11:00 |  |  |  |  |  |  | 
| 午後 | - | - | - | - | - | - | 
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土( 第1・3 ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:00-11:00 | - | - | [予約]吉延 | - | - | [予約]篠原 | 
| 午後 12:45-15:30 | - | [予約]吉川 | [予約]吉延 | - | - | - | 
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土( 第1・3 ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:00-11:00 | - | [予約]一ノ瀬※10:30~12:30 | - | |||
| 午後 | - | - | - | - | - | - | 
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土( 第1・3 ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:00-11:00 | - | 森田 | 森山 | 田中 | - | - | 
| 午後 12:45-15:00 | - | 森田 | - | 田中 | - | - | 
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土( 第1・3 ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:00-11:00 | ||||||
| 午後 12:45 - 16:00 | - | - | - | 
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土( 第1・3 ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:00-11:00 | 山内※9:30~ | - | - | 稲場※9:30~ | - | - | 
| 午後 | - | - | - | - | - | - | 
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土( 第1・3 ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:00-11:00 | 中堀 | 中堀 | 中堀 | 服部 | 中堀 | - | 
| 午後 | - | - | - | - | - | - | 
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土( 第1・3 ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | - | - | - | - | - | - | 
| 午後 | - | - | - | - | - | - | 
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土( 第1・3 ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 完全予約制 | [予約]曾 | |||||
| 午後 完全予約制 | [予約]曾 | - | 
各項目をクリックすると医師紹介詳細ページが表示されます。

 
       
    